Fila operacional
Watchlist priorizada
Ativos observaveis, deduplicados e ordenados pela proximidade do gatilho.
| Ativo | Direcao | Motor | Score | Volume | Gatilho | Preco | Distancia | Zona de possibilidade | O que falta | Proxima acao | Atualizacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAUSDT Aberto no zero | SHORT | Cripto | 53 | Na média | break_below0,2564 | 0,2564 | 0,00% | 0,255118 - 0,257682Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.2564 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| WDCUSDT Aberto no zero | LONG | Cripto | 31 | Na média | break_above415,81 | 415,81 | 0,00% | 413,73 - 417,89Revalidar contexto e risco | aceitar acima de 415.81 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| REDUSDT Aberto no zero | SHORT | Cripto | 31 | Na média | break_below0,1725 | 0,1725 | 0,00% | 0,171637 - 0,173362Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.1725 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| USDT Revalidacao necessaria | LONG | Cripto | — | — | telegram_alert_trigger0,08368 | 0,08368 | 0,00% | —Dados antigos ou sem fonte atual; renovar preco antes de medir zona. | Pendente revalidar preco atual. | Atualizar preco e revalidar sinal | 04/10/2026 05:08 |
| ASTERUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 37 | Acima da média | break_below0,7064 | 0,71 | 0,51% | 0,70645 - 0,71355Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.7064 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| CYPHUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 36 | Na média | break_below2,9974 | 3,0133 | 0,53% | 2,9982 - 3,0284Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 2.9974 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| USUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 37 | Acima da média | break_below0,017343 | 0,017436 | 0,53% | 0,017349 - 0,017523Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.017343 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| TRUMPUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 55 | Acima da média | break_below2,015 | 2,026 | 0,54% | 2,0159 - 2,0361Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 2.015 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| CPUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 31 | Na média | break_below0,01241 | 0,01248 | 0,56% | 0,012418 - 0,012542Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.01241 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| ZROUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 72 | Volume alto | break_below1,9658 | 1,9769 | 0,56% | 1,967 - 1,9868Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 1.9658 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| RENDERUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 37 | Acima da média | break_below1,9387 | 1,9497 | 0,56% | 1,94 - 1,9594Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 1.9387 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| JSTUSDT Boa watchlist | LONG | Cripto | 59 | Na média | break_above0,14037 | 0,13957 | 0,57% | 0,138872 - 0,140268Revalidar contexto e risco | aceitar acima de 0.14037 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| ARXUSDT Boa watchlist | LONG | Cripto | 71 | Na média | break_above0,28693 | 0,28523 | 0,60% | 0,283804 - 0,286656Revalidar contexto e risco | aceitar acima de 0.28693 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| SIRENUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 31 | Na média | break_below0,02272 | 0,02286 | 0,61% | 0,022746 - 0,022974Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.02272 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| IOTAUSDT Boa watchlist | LONG | Cripto | 61 | Acima da média | break_above0,06194 | 0,06156 | 0,62% | 0,061252 - 0,061868Revalidar contexto e risco | aceitar acima de 0.06194 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| PYTHUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 31 | Na média | break_below0,07726 | 0,07774 | 0,62% | 0,077351 - 0,078129Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.07726 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| CAPUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 53 | Na média | break_below0,06581 | 0,06622 | 0,62% | 0,065889 - 0,066551Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.06581 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| BANKUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 53 | Na média | break_below0,02819 | 0,02838 | 0,67% | 0,028238 - 0,028522Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.02819 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| WLDUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 72 | Volume alto | break_below0,5746 | 0,5785 | 0,67% | 0,575608 - 0,581392Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.5746 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| LTCUSDT Boa watchlist | LONG | Cripto | 60 | Acima da média | break_above71,34 | 70,86 | 0,68% | 70,5057 - 71,2143Revalidar contexto e risco | aceitar acima de 71.34 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| UNIUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 45 | Acima da média | break_below8,939 | 9 | 0,68% | 8,955 - 9,045Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 8.939 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| ONEUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 52 | Acima da média | break_below0,0023172 | 0,0023332 | 0,69% | 0,00232153 - 0,00234487Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.0023172 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| BROCCOLIUSDT Boa watchlist | LONG | Cripto | 63 | Na média | break_above0,02731 | 0,02712 | 0,70% | 0,026984 - 0,027256Revalidar contexto e risco | aceitar acima de 0.02731 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| LSKUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 59 | Acima da média | break_below0,2635 | 0,2654 | 0,72% | 0,264073 - 0,266727Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.2635 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
| GRASSUSDT Boa watchlist | SHORT | Cripto | 59 | Acima da média | break_below0,68484 | 0,68978 | 0,72% | 0,686331 - 0,693229Revalidar contexto e risco | perder abaixo de 0.68484 com continuidade | Sem dados | 04/10/2026 14:08 |
perder abaixo de 0.2564 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosaceitar acima de 415.81 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.1725 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosPendente revalidar preco atual.
Proxima acao: Atualizar preco e revalidar sinalperder abaixo de 0.7064 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 2.9974 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.017343 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 2.015 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.01241 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 1.9658 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 1.9387 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosaceitar acima de 0.14037 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosaceitar acima de 0.28693 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.02272 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosaceitar acima de 0.06194 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.07726 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.06581 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.02819 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.5746 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosaceitar acima de 71.34 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 8.939 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.0023172 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosaceitar acima de 0.02731 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.2635 com continuidade
Proxima acao: Sem dadosperder abaixo de 0.68484 com continuidade
Proxima acao: Sem dados