Motor de mercado
Acoes BR
monitoring_v3 - ultima leitura da rodada canonica
Fila do motor
Top watchlists
| Ativo | Direcao | Estado | Score | Volume | Gatilho | Distancia | Zona de possibilidade | O que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVA11 | LONG | Boa watchlist | 80,96 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| BOVV11 | LONG | Boa watchlist | 77,82 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| SPXI11 | LONG | Boa watchlist | 73,74 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| XBOV11 | LONG | Boa watchlist | 73,42 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| DIVO11 | LONG | Boa watchlist | 71,58 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora |
| IVVB11 | LONG | Boa watchlist | 71,51 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| SMAL11 | LONG | Boa watchlist | 68,75 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar apenas como satelite pequeno; volatilidade maior exige limite de exposicao |
| IMAB11 | LONG | Boa watchlist | 66,31 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| B5P211 | LONG | Boa watchlist | 63,89 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| GOLD11 | LONG | Boa watchlist | 58,77 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar apenas como satelite pequeno; volatilidade maior exige limite de exposicao |
| NASD11 | LONG | Boa watchlist | 56,26 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar papel na carteira antes de aportar |
| PIBB11 | LONG | Boa watchlist | 54,34 | Acima da média | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar papel na carteira antes de aportar |
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
usar apenas como satelite pequeno; volatilidade maior exige limite de exposicao
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar apenas como satelite pequeno; volatilidade maior exige limite de exposicao
avaliar papel na carteira antes de aportar
avaliar papel na carteira antes de aportar