BTWUSDT
Boa watchlist
MercadoCripto
DirecaoSHORT
Distancia0,00%
Score74
ZonaDentro Da Zona
perder abaixo de 0.87316 com continuidade
Ranking V3
Perda de suporte e continuacao, somente observacao/manual.
Objetivo
Perda de suporte e continuacao, somente observacao/manual.
Lista comparavel
| Ativo | Mercado | Direcao | Estado | Preco | Gatilho | Distancia | Zona | Score | Confianca | O que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTWUSDT | Cripto | SHORT | Boa watchlist | 1,1954 | 0,87316 | 0,00% | Dentro Da Zona1,1895 - 1,2014 | 74 | MODERATE | perder abaixo de 0.87316 com continuidade |
| ZROUSDT | Cripto | SHORT | Boa watchlist | 1,9769 | 1,9658 | 0,00% | Dentro Da Zona1,967 - 1,9868 | 72 | MODERATE | perder abaixo de 1.9658 com continuidade |
| WLDUSDT | Cripto | SHORT | Boa watchlist | 0,5785 | 0,5746 | 0,00% | Dentro Da Zona0,575608 - 0,581392 | 72 | MODERATE | perder abaixo de 0.5746 com continuidade |
| USDT | Cripto | SHORT | Boa watchlist | 0,044362 | 0,041056 | 0,00% | Dentro Da Zona0,04414 - 0,044584 | 72 | MODERATE | perder abaixo de 0.041056 com continuidade |
| PONSUSDT | Cripto | SHORT | Boa watchlist | 0,40511 | 0,40081 | 0,00% | Dentro Da Zona0,403084 - 0,407136 | 67 | MODERATE | perder abaixo de 0.40081 com continuidade |
perder abaixo de 0.87316 com continuidade
perder abaixo de 1.9658 com continuidade
perder abaixo de 0.5746 com continuidade
perder abaixo de 0.041056 com continuidade
perder abaixo de 0.40081 com continuidade
Como usar
Esta lista mostra prioridade de acompanhamento. Entrada manual exige preco atual, gatilho confirmado e risco aceito por voce.
Seguranca