NEARUSDT
Boa watchlist
MercadoCripto
DirecaoLONG
Distancia0,00%
Score90
ZonaDentro Da Zona
aceitar acima de 4.9383 com continuidade
Ranking V3
Possiveis LONGs para vigiar, nao entrada automatica.
Objetivo
Possiveis LONGs para vigiar, nao entrada automatica.
Lista comparavel
| Ativo | Mercado | Direcao | Estado | Preco | Gatilho | Distancia | Zona | Score | Confianca | O que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT | Cripto | LONG | Boa watchlist | 4,8494 | 4,9383 | 0,00% | Dentro Da Zona4,8252 - 4,8736 | 90 | STRONG | aceitar acima de 4.9383 com continuidade |
| PUMPUSDT | Cripto | LONG | Boa watchlist | 0,00626 | 0,006584 | 0,00% | Dentro Da Zona0,0062287 - 0,0062913 | 90 | STRONG | aceitar acima de 0.006584 com continuidade |
| FETUSDT | Cripto | LONG | Boa watchlist | 0,2409 | 0,2439 | 0,00% | Dentro Da Zona0,239696 - 0,242104 | 85 | STRONG | aceitar acima de 0.2439 com continuidade |
| TAOUSDT | Cripto | LONG | Boa watchlist | 304,44 | 310,65 | 0,00% | Dentro Da Zona302,92 - 305,96 | 85 | STRONG | aceitar acima de 310.65 com continuidade |
| LINKUSDT | Cripto | LONG | Boa watchlist | 14,1 | 14,229 | 0,00% | Dentro Da Zona14,0295 - 14,1705 | 78 | MODERATE | aceitar acima de 14.229 com continuidade |
aceitar acima de 4.9383 com continuidade
aceitar acima de 0.006584 com continuidade
aceitar acima de 0.2439 com continuidade
aceitar acima de 310.65 com continuidade
aceitar acima de 14.229 com continuidade
Como usar
Esta lista mostra prioridade de acompanhamento. Entrada manual exige preco atual, gatilho confirmado e risco aceito por voce.
Seguranca