Motor de mercado
Acoes EUA
monitoring_v3 - ultima leitura da rodada canonica
Fila do motor
Top watchlists
| Ativo | Direcao | Estado | Score | Volume | Gatilho | Distancia | Zona de possibilidade | O que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | LONG | Boa watchlist | 71 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| VIG | LONG | Boa watchlist | 70,24 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora |
| JEPI | LONG | Boa watchlist | 69,94 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora |
| VOO | LONG | Boa watchlist | 69,71 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez |
| DGRO | LONG | Boa watchlist | 68,27 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora |
| SCHD | LONG | Boa watchlist | 67,71 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora |
| BND | LONG | Boa watchlist | 66,45 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| TLT | LONG | Boa watchlist | 66,05 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| SGOV | LONG | Boa watchlist | 65,44 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| USFR | LONG | Boa watchlist | 64,83 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| SHY | LONG | Boa watchlist | 63,07 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo |
| IWM | LONG | Boa watchlist | 60,71 | Volume alto | — | — | —Zona De Valor Pendente | usar apenas como satelite pequeno; volatilidade maior exige limite de exposicao |
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora
avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora
avaliar aporte fracionado e manter horizonte longo; evitar concentrar tudo de uma vez
avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora
avaliar aporte para renda/dividendos e diversificacao; confirmar taxa e liquidez na corretora
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar como parte defensiva da carteira; conferir objetivo e prazo
usar apenas como satelite pequeno; volatilidade maior exige limite de exposicao