Motor de mercado
Cripto
monitoring_v3 - ultima leitura da rodada canonica
Watchlist
Fila do motor
Top watchlists
| Ativo | Direcao | Estado | Score | Volume | Gatilho | Distancia | Zona de possibilidade | O que falta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAUSDT | SHORT | Aberto no zero | 53 | Na média | 0,2564 | 0,00% | 0,255118 - 0,257682Dentro Da Zona | perder abaixo de 0.2564 com continuidade |
| WDCUSDT | LONG | Aberto no zero | 31 | Na média | 415,81 | 0,00% | 413,73 - 417,89Dentro Da Zona | aceitar acima de 415.81 com continuidade |
| REDUSDT | SHORT | Aberto no zero | 31 | Na média | 0,1725 | 0,00% | 0,171637 - 0,173362Dentro Da Zona | perder abaixo de 0.1725 com continuidade |
| USDT | LONG | Revalidacao necessaria | — | — | 0,08368 | 0,00% | —Revalidacao Necessaria | Pendente revalidar preco atual. |
| ASTERUSDT | SHORT | Boa watchlist | 37 | Acima da média | 0,7064 | 0,51% | 0,70645 - 0,71355Dentro Da Zona | perder abaixo de 0.7064 com continuidade |
| CYPHUSDT | SHORT | Boa watchlist | 36 | Na média | 2,9974 | 0,53% | 2,9982 - 3,0284Dentro Da Zona | perder abaixo de 2.9974 com continuidade |
| USUSDT | SHORT | Boa watchlist | 37 | Acima da média | 0,017343 | 0,53% | 0,017349 - 0,017523Dentro Da Zona | perder abaixo de 0.017343 com continuidade |
| TRUMPUSDT | SHORT | Boa watchlist | 55 | Acima da média | 2,015 | 0,54% | 2,0159 - 2,0361Dentro Da Zona | perder abaixo de 2.015 com continuidade |
| CPUSDT | SHORT | Boa watchlist | 31 | Na média | 0,01241 | 0,56% | 0,012418 - 0,012542Dentro Da Zona | perder abaixo de 0.01241 com continuidade |
| ZROUSDT | SHORT | Boa watchlist | 72 | Volume alto | 1,9658 | 0,56% | 1,967 - 1,9868Dentro Da Zona | perder abaixo de 1.9658 com continuidade |
| RENDERUSDT | SHORT | Boa watchlist | 37 | Acima da média | 1,9387 | 0,56% | 1,94 - 1,9594Dentro Da Zona | perder abaixo de 1.9387 com continuidade |
| JSTUSDT | LONG | Boa watchlist | 59 | Na média | 0,14037 | 0,57% | 0,138872 - 0,140268Dentro Da Zona | aceitar acima de 0.14037 com continuidade |
AVAUSDT
Aberto no zero
DirecaoSHORT
Distancia0,00%
Score53
VolumeNa média
Zona de possibilidade0,255118 - 0,257682
perder abaixo de 0.2564 com continuidade
WDCUSDT
Aberto no zero
DirecaoLONG
Distancia0,00%
Score31
VolumeNa média
Zona de possibilidade413,73 - 417,89
aceitar acima de 415.81 com continuidade
REDUSDT
Aberto no zero
DirecaoSHORT
Distancia0,00%
Score31
VolumeNa média
Zona de possibilidade0,171637 - 0,173362
perder abaixo de 0.1725 com continuidade
USDT
Revalidacao necessaria
DirecaoLONG
Distancia0,00%
Score—
Volume—
Zona de possibilidade—
Pendente revalidar preco atual.
ASTERUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,51%
Score37
VolumeAcima da média
Zona de possibilidade0,70645 - 0,71355
perder abaixo de 0.7064 com continuidade
CYPHUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,53%
Score36
VolumeNa média
Zona de possibilidade2,9982 - 3,0284
perder abaixo de 2.9974 com continuidade
USUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,53%
Score37
VolumeAcima da média
Zona de possibilidade0,017349 - 0,017523
perder abaixo de 0.017343 com continuidade
TRUMPUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,54%
Score55
VolumeAcima da média
Zona de possibilidade2,0159 - 2,0361
perder abaixo de 2.015 com continuidade
CPUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,56%
Score31
VolumeNa média
Zona de possibilidade0,012418 - 0,012542
perder abaixo de 0.01241 com continuidade
ZROUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,56%
Score72
VolumeVolume alto
Zona de possibilidade1,967 - 1,9868
perder abaixo de 1.9658 com continuidade
RENDERUSDT
Boa watchlist
DirecaoSHORT
Distancia0,56%
Score37
VolumeAcima da média
Zona de possibilidade1,94 - 1,9594
perder abaixo de 1.9387 com continuidade
JSTUSDT
Boa watchlist
DirecaoLONG
Distancia0,57%
Score59
VolumeNa média
Zona de possibilidade0,138872 - 0,140268
aceitar acima de 0.14037 com continuidade